■訪問診療・障がい者歯科治療
| 歯科医療機関名 | 障がい者 歯科治療 |
施設内 車椅子 |
訪問歯科 治療 |
訪問歯科 診療時間 |
摂食嚥下 療法 |
歯科衛生士 による指導 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○している ×していない |
○ 可能 × 不可能 △ 要相談 |
○している ×していない ◎年間10人以上 |
A 診療時間内 B 診療間外 C 休診日 D その他 |
×していない ◎している ○相談のみ |
A 口腔ケア B 健口体操 C 摂食・嚥下 D その他 |
|
| あさひ公園通り歯科医院 | ○ | ○ | × | × | A | |
| 生駒歯科羽村診療所 | × | △ | ○ | A | × | |
| 井上歯科医院 | ○ | △ | ○ | A | ◎ | A.B.C |
| うすい歯科・矯正歯科クリニック | ○ | × | ◎ | A | ○ | A.C |
| 宇野歯科医院 | × | ○ | × | × | ||
| 沖倉歯科 | × | △ | × | × | A | |
| おざわ歯科クリニック | ○ | ○ | × | × | ||
| 髙田歯科医院 | × | ○ | × | × | A | |
| 中野歯科医院 | ○ | ○ | ◎ | ABC | ◎ | A.B.C |
| 西東京歯科医院 | ○ | ○ | ◎ | A | ◎ | A.B.C |
| 西東京歯科医院小作分院 | ○ | × | × | A | ||
| 羽村歯科医院 | ○ | △ | × | × | A | |
| 羽村ステ-ションデンタルクリニック | ○ | × | ◎ | AC | A | |
| 平三歯科医院 | ○ | ○ | ○ | C | ○ | A |
| DenTrust(福留歯科医院) | ○ | △ | × | ○ | A.B.C | |
| 本田歯科医院 | ○ | △ | × | × | ||
| ホンダデンタルクリニック | ○ | △ | × | × | ||
| ますだ歯科医院 | ○ | ○ | ○ | B | × | A |
| 森谷歯科医院 | ○ | × | ◎ | A | ◎ | A.B.C |
| 矢野歯科医院 | × | △ | × | × | × | A |

